최대 온도: 대부분의 최신 AMD Radeon GPU의 최대 온도 제한은 110°C이며, 구형 모델은 일반적으로 75°C에서 95°C 사이입니다.
아래는 다양한 AMD Radeon 그래픽 카드 모델, 최대 작동 온도 및 최대 전력 소비량이 나열된 자세한 표입니다. 이 정보는 사용자가 GPU의 성능을 모니터링하고 안전한 매개변수 내에서 작동하는지 확인하는 데 유용합니다.
AMD 라데온 모델 | 최대 온도 | 최대 전력 소비 |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 110°C | 355 W |
AMD Radeon RX 7900 XT | 110°C | 315 W |
AMD Radeon RX 7800 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 7700 XT | 110°C | 245 W |
AMD Radeon RX 7600 | 110°C | 165 W |
AMD Radeon RX 6950 XT | 110°C | 335 W |
AMD Radeon RX 6900 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 6800 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 6800 | 110°C | 250 W |
AMD Radeon RX 6750 XT | 110°C | 250 W |
AMD Radeon RX 6700 XT | 110°C | 230 W |
AMD Radeon RX 6700 | 110°C | 220 W |
AMD Radeon RX 6650 XT | 110°C | 180 W |
AMD Radeon RX 6600 XT | 110°C | 160 W |
AMD Radeon RX 6600 | 110°C | 132 W |
AMD Radeon RX 6500 XT | 110°C | 107 W |
AMD Radeon RX 6400 | 110°C | 53 W |
AMD Radeon RX 5700 XT | 110°C | 225 W |
AMD Radeon RX 5700 | 110°C | 180 W |
AMD Radeon RX 5600 XT | 110°C | 150 W |
AMD Radeon RX 5500 XT | 110°C | 130 W |
AMD Radeon VII | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX Vega 64 | 85°C | 295 W |
AMD Radeon RX Vega 56 | 85°C | 210 W |
AMD Radeon RX 590 | 85°C | 225 W |
AMD Radeon RX 580 | 85°C | 185 W |
AMD Radeon RX 570 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon RX 560 | 85°C | 80 W |
AMD Radeon RX 550 | 85°C | 50 W |
AMD Radeon RX 480 | 90°C | 150 W |
AMD Radeon RX 470 | 90°C | 120 W |
AMD Radeon RX 460 | 90°C | 75 W |
AMD Radeon R9 Fury X | 65°C | 275 W |
AMD Radeon R9 Fury | 65°C | 275 W |
AMD Radeon R9 Nano | 65°C | 175 W |
AMD Radeon R9 390X | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 390 | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 380X | 75°C | 190 W |
AMD Radeon R9 380 | 75°C | 190 W |
AMD Radeon R9 370X | 75°C | 180 W |
AMD Radeon R9 370 | 75°C | 150 W |
AMD Radeon R9 360 | 75°C | 100 W |
AMD Radeon R9 295X2 | 75°C | 500 W |
AMD Radeon R9 290X | 95°C | 290 W |
AMD Radeon R9 290 | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 280X | 85°C | 250 W |
AMD Radeon R9 280 | 85°C | 200 W |
AMD Radeon R9 270X | 85°C | 180 W |
AMD Radeon R9 270 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon R9 265 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon HD 7990 | 75°C | 375 W |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 79°C | 250 W |
AMD Radeon HD 7970 | 79°C | 230 W |
AMD Radeon HD 7950 | 79°C | 200 W |
AMD Radeon HD 7870 | 79°C | 175 W |
AMD Radeon HD 7850 | 79°C | 130 W |
AMD Radeon HD 7790 | 79°C | 85 W |
AMD Radeon HD 7770 | 79°C | 80 W |
AMD Radeon HD 7750 | 79°C | 55 W |
참고: 나열된 최대 온도는 사용 가능한 데이터를 기반으로 하며 특정 모델 및 냉각 솔루션에 따라 달라질 수 있습니다. 전력 소비량은 대략적인 값이며 시스템 구성 및 워크로드에 따라 달라질 수 있습니다.
그래픽 카드 온도를 확인하는 방법
Windows 작업 관리자
Windows 11 및 Windows 10 운영 체제에서 비디오 카드의 온도를 확인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 “Ctrl+Alt+Del”을 눌러 “작업 관리자”를 엽니다. 그런 다음 그래픽 카드의 온도를 확인할 수 있는 “성능” 탭을 엽니다.
GPU-Z
GPU-Z 소프트웨어를 사용하여 그래픽 카드의 온도를 확인할 수도 있습니다. 이 소프트웨어는 그래픽 카드와 GPU에 대한 모든 정보를 얻을 수 있도록 설계된 편리한 소프트웨어입니다.
GPU-Z 소프트웨어의 새로운 무료 버전은 이 소프트웨어 개발자의 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다 – https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
NVIDIA GeForce 그래픽 카드의 최대 온도
마지막 업데이트 날짜: 2월 7, 2025 작성자 admin
답글 남기기